Huntsville Daily Tabular Data (National Space Science and Technology Center)
[Select Refresh to Update]
6/19/13
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Dew Point Barom SL DailyRain
° mph mph % °F in °F in in
12:00am 0 0 2 90 72.3 30.14 69.2 29.99 0.00
12:05am 0 0 1 91 72.2 30.14 69.4 29.99 0.00
12:10am 0 0 2 91 71.9 30.14 69.1 29.99 0.00
12:15am 0 0 2 91 71.7 30.14 68.9 29.99 0.00
12:20am 0 1 2 92 71.7 30.14 69.3 29.99 0.00
12:25am 0 0 3 92 71.6 30.14 69.2 30.00 0.00
12:30am 0 1 3 93 71.4 30.14 69.3 29.99 0.00
12:35am 0 2 2 93 71.5 30.14 69.4 30.00 0.00
12:40am 0 1 2 93 71.6 30.14 69.5 29.99 0.00
12:45am 0 2 2 93 71.8 30.14 69.7 29.99 0.00
12:50am 0 2 3 92 71.8 30.14 69.4 29.99 0.00
12:55am 0 2 4 92 71.7 30.14 69.3 30.00 0.00
1:00am 0 1 4 92 71.6 30.14 69.2 29.99 0.00
1:05am 0 1 3 92 71.6 30.14 69.2 29.99 0.00
1:10am 0 2 3 93 71.5 30.14 69.4 29.99 0.00
1:15am 0 3 4 93 71.4 30.14 69.3 29.99 0.00
1:20am 0 3 4 93 71.0 30.14 68.9 29.98 0.00
1:25am 0 2 4 93 70.8 30.14 68.7 29.99 0.00
1:30am 0 3 4 93 70.6 30.14 68.5 29.98 0.00
1:35am 0 4 5 93 70.5 30.14 68.4 29.98 0.00
1:40am 0 3 6 93 70.4 30.14 68.3 29.99 0.00
1:45am 0 2 4 94 70.4 30.14 68.6 29.98 0.00
1:50am 0 5 5 94 70.5 30.14 68.7 29.99 0.00
1:55am 345 2 5 93 70.4 30.14 68.3 29.98 0.00
2:00am 345 3 5 93 70.5 30.14 68.4 29.98 0.00
2:05am 345 2 4 93 70.5 30.14 68.4 29.99 0.00
2:10am 345 1 4 93 70.5 30.14 68.4 29.98 0.00
2:15am 345 1 2 93 70.6 30.14 68.5 29.99 0.00
2:20am 345 2 2 93 70.4 30.14 68.3 29.99 0.00
2:25am 345 0 2 94 70.1 30.14 68.3 29.99 0.00
2:30am 345 0 2 95 69.7 30.14 68.2 29.99 0.00
2:35am 345 0 0 96 69.3 30.14 68.1 29.99 0.00
2:40am 345 0 0 97 69.1 30.14 68.2 29.99 0.00
2:45am 345 1 1 98 68.9 30.14 68.3 29.99 0.00
2:50am 345 0 2 97 69.2 30.14 68.3 29.99 0.00
2:55am 345 1 2 98 69.3 30.14 68.7 29.98 0.00
3:00am 345 0 2 97 69.1 30.14 68.2 29.98 0.00
3:05am 345 0 1 98 68.8 30.14 68.2 29.99 0.00
3:10am 345 0 1 99 68.4 30.14 68.1 29.98 0.00
3:15am 345 0 1 99 68.1 30.14 67.8 29.99 0.00
3:20am 345 0 2 100 67.9 30.14 67.9 29.98 0.00
3:25am 345 0 0 100 67.7 30.14 67.7 29.98 0.00
3:30am 345 0 1 100 67.5 30.14 67.5 29.98 0.00
3:35am 345 0 1 100 67.3 30.14 67.3 29.98 0.00
3:40am 345 0 1 100 67.1 30.14 67.1 29.98 0.00
3:45am 345 0 0 100 67.0 30.14 67.0 29.98 0.00
3:50am 345 0 0 100 66.8 30.14 66.8 29.98 0.00
3:55am 345 1 2 100 66.9 30.14 66.9 29.98 0.00
4:00am 345 2 3 100 67.0 30.14 67.0 29.98 0.00
4:05am 345 0 2 100 67.1 30.14 67.1 29.99 0.00
4:10am 345 0 2 100 67.3 30.14 67.3 29.98 0.00
4:15am 345 0 1 100 67.4 30.14 67.4 29.99 0.00
4:20am 345 0 1 100 67.3 30.14 67.3 29.98 0.00
4:25am 345 1 1 100 67.1 30.14 67.1 29.98 0.00
4:30am 345 2 2 100 67.3 30.14 67.3 29.98 0.00
4:35am 345 0 2 100 67.5 30.14 67.5 29.98 0.00
4:40am 345 0 2 100 67.5 30.14 67.5 29.99 0.00
4:45am 345 1 1 100 67.5 30.14 67.5 29.99 0.00
4:50am 345 2 3 100 67.7 30.14 67.7 29.99 0.00
4:55am 345 2 3 100 68.0 30.14 68.0 30.00 0.00
5:00am 345 2 4 100 68.2 30.14 68.2 30.00 0.00
5:05am 345 1 3 100 68.3 30.14 68.3 30.00 0.00
5:10am 345 2 3 100 68.2 30.14 68.2 30.01 0.00
5:15am 345 0 2 100 68.0 30.14 68.0 30.01 0.00
5:20am 345 0 2 100 68.0 30.14 68.0 30.01 0.00
5:25am 345 1 2 100 67.9 30.14 67.9 30.01 0.00
5:30am 345 0 2 100 67.8 30.14 67.8 30.01 0.00
5:35am 345 0 2 100 67.7 30.14 67.7 30.01 0.00
5:40am 345 0 2 100 67.5 30.14 67.5 30.01 0.00
5:45am 345 0 2 100 67.5 30.14 67.5 30.02 0.00
5:50am 345 0 2 100 67.4 30.14 67.4 30.02 0.00
5:55am 345 0 2 100 67.4 30.14 67.4 30.02 0.00
6:00am 345 0 2 100 67.3 30.14 67.3 30.02 0.00
6:05am 345 0 1 100 67.3 30.14 67.3 30.02 0.00
6:10am 345 0 1 100 67.3 30.14 67.3 30.03 0.00
6:15am 345 0 1 100 67.3 30.14 67.3 30.03 0.00
6:20am 345 1 1 100 67.4 30.14 67.4 30.04 0.00
6:25am 345 1 2 100 67.7 30.14 67.7 30.03 0.00
6:30am 345 1 2 100 67.9 30.14 67.9 30.03 0.00
6:35am 345 0 2 100 68.0 30.14 68.0 30.04 0.00
6:40am 345 0 2 100 68.2 30.14 68.2 30.03 0.00
6:45am 345 1 2 100 68.5 30.14 68.5 30.04 0.00
6:50am 345 1 2 100 68.8 30.14 68.8 30.03 0.00
6:55am 345 0 1 100 69.0 30.14 69.0 30.04 0.00
7:00am 345 0 1 100 69.0 30.14 69.0 30.04 0.00
7:05am 345 0 2 99 69.4 30.14 69.1 30.04 0.00
7:10am 345 0 2 99 69.7 30.14 69.4 30.04 0.00
7:15am 345 1 2 98 70.1 30.14 69.5 30.05 0.00
7:20am 345 0 2 97 70.3 30.14 69.4 30.05 0.00
7:25am 345 2 4 97 70.6 30.14 69.7 30.05 0.00
7:30am 345 2 4 96 70.8 30.14 69.6 30.06 0.00
7:35am 345 1 3 96 71.0 30.14 69.8 30.06 0.00
7:40am 345 0 3 95 70.9 30.14 69.4 30.06 0.00
7:45am 176 0 3 95 70.9 30.14 69.4 30.06 0.00
7:50am 172 2 3 95 71.1 30.14 69.6 30.05 0.00
7:55am 0 1 4 94 71.3 30.14 69.5 30.06 0.00
8:00am 352 2 4 94 71.6 30.14 69.8 30.06 0.00
8:05am 0 2 4 94 72.0 30.14 70.2 30.06 0.00
8:10am 355 2 4 92 72.5 30.14 70.0 30.06 0.00
8:15am 357 1 3 89 73.2 30.14 69.8 30.06 0.00
8:20am 354 2 3 88 73.9 30.14 70.1 30.06 0.00
8:25am 0 1 3 87 74.4 30.14 70.3 30.06 0.00
8:30am 352 1 3 86 74.9 30.14 70.4 30.06 0.00
8:35am 0 3 4 85 75.4 30.14 70.6 30.06 0.00
8:40am 81 3 4 84 75.9 30.14 70.7 30.06 0.00
8:45am 92 2 4 83 76.5 30.14 71.0 30.05 0.00
8:50am 341 0 5 81 76.6 30.14 70.3 30.06 0.00
8:55am 341 2 3 81 76.9 30.14 70.6 30.05 0.00
9:00am 341 0 3 80 77.7 30.14 71.0 30.06 0.00
9:05am 29 0 4 79 78.3 30.14 71.3 30.06 0.00
9:10am 346 0 4 78 78.7 30.14 71.3 30.07 0.00
9:15am 0 1 4 78 79.1 30.14 71.7 30.07 0.00
9:20am 0 0 4 77 79.7 30.14 71.9 30.07 0.00
9:25am 0 5 5 77 80.3 30.14 72.4 30.07 0.00
9:30am 156 0 6 77 80.2 30.14 72.3 30.07 0.00
9:35am 243 3 4 76 80.3 30.14 72.1 30.07 0.00
9:40am 246 0 4 77 80.0 30.14 72.1 30.06 0.00
9:45am 264 0 2 76 80.7 30.14 72.4 30.06 0.00
9:50am 335 2 5 74 81.0 30.14 71.9 30.06 0.00
9:55am 349 0 2 74 81.9 30.14 72.8 30.06 0.00
10:00am 0 1 4 72 82.6 30.14 72.7 30.06 0.00
10:05am 344 1 3 72 82.9 30.14 73.0 30.06 0.00
10:10am 0 3 4 71 83.2 30.14 72.8 30.06 0.00
10:15am 346 3 5 71 83.5 30.14 73.1 30.06 0.00
10:20am 343 0 6 72 83.4 30.14 73.4 30.07 0.00
10:25am 0 5 5 70 83.8 30.14 73.0 30.07 0.00
10:30am 357 3 8 71 83.5 30.14 73.1 30.07 0.00
10:35am 356 6 8 71 83.4 30.14 73.0 30.07 0.00
10:40am 334 2 8 71 83.4 30.14 73.0 30.07 0.00
10:45am 352 5 8 71 83.1 30.14 72.7 30.07 0.00
10:50am 25 8 10 70 83.0 30.14 72.2 30.07 0.00
10:55am 22 6 11 71 82.3 30.14 72.0 30.07 0.00
11:00am 357 7 11 71 82.4 30.14 72.1 30.07 0.00
11:05am 0 3 9 71 82.7 30.14 72.3 30.07 0.00
11:10am 358 6 9 70 83.1 30.14 72.3 30.07 0.00
11:15am 24 6 8 70 83.4 30.14 72.6 30.07 0.00
11:20am 50 5 8 67 84.0 30.14 71.9 30.07 0.00
11:25am 0 1 9 67 84.4 30.14 72.3 30.07 0.00
11:30am 354 5 10 68 84.0 30.14 72.3 30.06 0.00
11:35am 359 4 5 68 84.0 30.14 72.3 30.07 0.00
11:40am 31 6 12 67 84.5 30.14 72.3 30.07 0.00
11:45am 14 6 11 67 84.5 30.14 72.3 30.07 0.00
11:50am 36 4 14 67 84.0 30.14 71.9 30.07 0.00
11:55am 60 7 13 66 84.1 30.14 71.5 30.06 0.00
12:00pm 32 8 13 67 84.3 30.14 72.2 30.06 0.00
12:05pm 92 6 9 65 84.8 30.14 71.7 30.06 0.00
12:10pm 8 2 12 65 84.6 30.14 71.5 30.06 0.00
12:15pm 106 8 10 63 84.8 30.14 70.8 30.06 0.00
12:20pm 2 2 10 64 85.1 30.14 71.6 30.06 0.00
12:25pm 46 6 10 64 85.3 30.14 71.8 30.06 0.00
12:30pm 74 4 11 65 85.2 30.14 72.1 30.06 0.00
12:35pm 6 0 7 65 85.3 30.14 72.2 30.06 0.00
12:40pm 38 5 10 64 85.9 30.14 72.3 30.06 0.00
12:45pm 37 4 7 64 85.7 30.14 72.1 30.06 0.00
12:50pm 0 2 8 63 85.8 30.14 71.8 30.06 0.00
12:55pm 336 1 8 62 86.2 30.14 71.7 30.06 0.00
6/18/13
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Dew Point Barom SL DailyRain
° mph mph % °F in °F in in
12:00am 109 2 6 100 70.4 29.63 70.4 29.94 0.00
12:05am 109 3 5 100 70.4 29.63 70.4 29.94 0.00
12:10am 110 2 6 100 70.2 29.63 70.2 29.93 0.00
12:15am 107 2 6 100 70.3 29.63 70.3 29.93 0.00
12:20am 108 3 6 100 70.3 29.63 70.3 29.93 0.00
12:25am 110 3 5 100 70.3 29.63 70.3 29.93 0.00
12:30am 79 2 5 100 70.1 29.63 70.1 29.92 0.00
12:35am 79 2 5 100 70.3 29.63 70.3 29.92 0.00
12:40am 150 1 5 100 70.2 29.63 70.2 29.92 0.00
12:45am 147 1 3 100 70.1 29.63 70.1 29.93 0.00
12:50am 107 2 3 100 70.1 29.63 70.1 29.92 0.00
12:55am 160 1 4 100 70.2 29.63 70.2 29.92 0.00
1:00am 121 2 4 100 69.8 29.63 69.8 29.92 0.00
1:05am 82 3 6 100 70.2 29.63 70.2 29.91 0.00
1:10am 87 3 6 100 70.1 29.63 70.1 29.91 0.00
1:15am 91 5 6 100 70.1 29.63 70.1 29.91 0.00
1:20am 94 4 7 100 70.1 29.63 70.1 29.91 0.00
1:25am 157 3 7 100 70.1 29.63 70.1 29.92 0.00
1:30am 319 4 7 100 70.1 29.63 70.1 29.91 0.00
1:35am 175 5 7 100 70.2 29.63 70.2 29.92 0.00
1:40am 253 6 11 100 70.1 29.63 70.1 29.91 0.00
1:45am 249 6 10 100 70.3 29.63 70.3 29.91 0.00
1:50am 169 3 11 100 70.4 29.63 70.4 29.91 0.00
1:55am 250 4 11 100 70.7 29.63 70.7 29.91 0.00
2:00am 227 7 11 100 70.8 29.63 70.8 29.91 0.00
2:05am 217 5 12 100 70.4 29.63 70.4 29.91 0.00
2:10am 262 3 12 100 70.5 29.63 70.5 29.91 0.00
2:15am 254 4 5 100 70.6 29.63 70.6 29.91 0.00
2:20am 305 10 14 100 70.7 29.64 70.7 29.93 0.01
2:25am 328 4 13 100 70.4 29.69 70.4 29.93 0.06
2:30am 345 7 13 100 70.2 29.71 70.2 29.93 0.08
2:35am 359 5 12 100 69.9 29.80 69.9 29.93 0.17
2:40am 358 4 12 100 69.8 29.80 69.8 29.93 0.17
2:45am 350 5 7 100 69.9 29.80 69.9 29.92 0.17
2:50am 317 2 7 100 70.1 29.81 70.1 29.92 0.18
2:55am 316 1 4 100 70.0 29.81 70.0 29.92 0.18
3:00am 321 2 4 100 69.9 29.81 69.9 29.92 0.18
3:05am 315 3 5 100 70.2 29.83 70.2 29.92 0.20
3:10am 315 3 5 100 70.1 29.85 70.1 29.92 0.22
3:15am 356 5 6 100 70.3 29.87 70.3 29.91 0.24
3:20am 312 3 6 100 70.3 29.90 70.3 29.92 0.27
3:25am 314 2 7 100 70.2 29.93 70.2 29.91 0.30
3:30am 309 2 7 100 70.0 29.93 70.0 29.91 0.30
3:35am 309 3 4 100 69.9 29.95 69.9 29.91 0.32
3:40am 199 4 5 100 69.8 29.98 69.8 29.92 0.35
3:45am 199 3 5 100 69.8 30.03 69.8 29.91 0.40
3:50am 199 0 5 100 69.8 30.04 69.8 29.90 0.41
3:55am 199 3 3 100 69.7 30.04 69.7 29.91 0.41
4:00am 199 2 3 100 69.7 30.04 69.7 29.91 0.41
4:05am 199 1 3 100 69.6 30.04 69.6 29.91 0.41
4:10am 199 3 4 100 69.6 30.04 69.6 29.91 0.41
4:15am 249 2 7 100 69.6 30.04 69.6 29.91 0.41
4:20am 245 3 7 100 69.6 30.04 69.6 29.91 0.41
4:25am 139 2 5 100 69.7 30.04 69.7 29.91 0.41
4:30am 139 1 5 100 69.6 30.04 69.6 29.90 0.41
4:35am 179 4 5 100 69.6 30.04 69.6 29.91 0.41
4:40am 153 4 6 100 69.7 30.04 69.7 29.90 0.41
4:45am 156 4 6 100 69.8 30.04 69.8 29.90 0.41
4:50am 170 3 6 100 69.8 30.04 69.8 29.90 0.41
4:55am 171 2 4 100 69.8 30.04 69.8 29.90 0.41
5:00am 82 1 4 100 69.8 30.04 69.8 29.90 0.41
5:05am 83 2 4 100 69.7 30.04 69.7 29.90 0.41
5:10am 82 2 4 100 69.8 30.04 69.8 29.91 0.41
5:15am 165 3 4 100 69.8 30.04 69.8 29.91 0.41
5:20am 85 2 4 100 69.8 30.04 69.8 29.91 0.41
5:25am 87 3 5 100 69.9 30.04 69.9 29.91 0.41
5:30am 87 1 5 100 69.8 30.04 69.8 29.91 0.41
5:35am 89 2 6 100 69.9 30.04 69.9 29.90 0.41
5:40am 261 6 7 100 69.9 30.04 69.9 29.90 0.41
5:45am 125 2 7 100 69.9 30.04 69.9 29.90 0.41
5:50am 82 3 7 100 69.9 30.04 69.9 29.90 0.41
5:55am 58 2 5 100 69.9 30.04 69.9 29.90 0.41
6:00am 325 3 5 100 70.0 30.04 70.0 29.90 0.41
6:05am 148 4 7 100 70.1 30.04 70.1 29.90 0.41
6:10am 137 3 9 100 70.2 30.04 70.2 29.90 0.41
6:15am 244 3 8 100 70.2 30.04 70.2 29.90 0.41
6:20am 176 2 8 100 70.2 30.04 70.2 29.90 0.41
6:25am 202 2 6 100 70.2 30.04 70.2 29.91 0.41
6:30am 242 1 7 100 70.3 30.04 70.3 29.91 0.41
6:35am 107 2 8 100 70.5 30.04 70.5 29.91 0.41
6:40am 177 5 8 100 70.6 30.04 70.6 29.91 0.41
6:45am 233 4 12 100 71.0 30.04 71.0 29.92 0.41
6:50am 252 4 12 100 71.1 30.04 71.1 29.92 0.41
6:55am 194 8 11 100 71.3 30.04 71.3 29.91 0.41
7:00am 260 7 11 100 71.4 30.04 71.4 29.92 0.41
7:05am 263 2 12 100 71.5 30.04 71.5 29.92 0.41
7:10am 173 2 12 100 71.5 30.04 71.5 29.92 0.41
7:15am 190 4 8 100 71.5 30.04 71.5 29.92 0.41
7:20am 273 4 9 100 71.6 30.04 71.6 29.93 0.41
7:25am 196 11 11 100 71.7 30.04 71.7 29.93 0.41
7:30am 230 4 11 100 71.7 30.04 71.7 29.93 0.41
7:35am 250 7 8 100 71.8 30.04 71.8 29.93 0.41
7:40am 218 9 11 100 71.8 30.04 71.8 29.94 0.41
7:45am 250 7 10 100 71.9 30.04 71.9 29.93 0.41
7:50am 233 6 10 100 72.0 30.04 72.0 29.94 0.41
7:55am 259 7 10 100 72.1 30.04 72.1 29.94 0.41
8:00am 233 8 12 100 72.1 30.04 72.1 29.94 0.41
8:05am 272 1 10 100 72.2 30.04 72.2 29.94 0.41
8:10am 256 7 10 100 72.2 30.04 72.2 29.94 0.41
8:15am 253 5 8 100 72.0 30.04 72.0 29.94 0.41
8:20am 279 2 8 100 72.1 30.04 72.1 29.94 0.41
8:25am 243 5 7 100 72.2 30.04 72.2 29.94 0.41
8:30am 209 4 8 100 72.4 30.04 72.4 29.94 0.41
8:35am 249 1 7 100 72.7 30.04 72.7 29.94 0.41
8:40am 200 1 9 100 72.9 30.04 72.9 29.94 0.41
8:45am 261 6 8 100 73.1 30.04 73.1 29.94 0.41
8:50am 248 5 12 100 73.1 30.04 73.1 29.94 0.41
8:55am 288 10 11 100 73.3 30.04 73.3 29.94 0.41
9:00am 250 7 11 100 73.3 30.04 73.3 29.94 0.41
9:05am 224 12 12 100 73.5 30.04 73.5 29.94 0.41
9:10am 274 7 12 100 73.8 30.04 73.8 29.94 0.41
9:15am 240 10 12 100 74.2 30.04 74.2 29.94 0.41
9:20am 252 9 12 100 74.3 30.04 74.3 29.94 0.41
9:25am 233 10 13 100 74.7 30.04 74.7 29.94 0.41
9:30am 269 10 17 100 74.7 30.05 74.7 29.94 0.42
9:35am 306 10 14 100 74.8 30.05 74.8 29.94 0.42
9:40am 294 11 15 100 74.9 30.05 74.9 29.94 0.42
9:45am 294 8 13 100 74.9 30.05 74.9 29.94 0.42
9:50am 269 7 13 100 75.1 30.05 75.1 29.94 0.42
9:55am 359 3 10 100 75.3 30.05 75.3 29.94 0.42
10:00am 335 7 12 100 75.6 30.05 75.6 29.94 0.42
10:05am 271 11 13 100 75.7 30.05 75.7 29.94 0.42
10:10am 316 6 13 100 75.6 30.05 75.6 29.94 0.42
10:15am 264 6 10 100 75.8 30.05 75.8 29.94 0.42
10:20am 354 6 13 100 75.9 30.05 75.9 29.94 0.42
10:25am 315 10 18 100 75.9 30.05 75.9 29.94 0.42
10:30am 300 8 18 100 76.0 30.05 76.0 29.94 0.42
10:35am 346 7 14 98 76.4 30.05 75.8 29.94 0.42
10:40am 341 8 16 98 76.6 30.05 76.0 29.94 0.42
10:45am 340 10 11 95 77.1 30.05 75.6 29.94 0.42
10:50am 284 7 11 95 77.6 30.05 76.1 29.94 0.42
10:55am 331 9 15 92 77.9 30.05 75.4 29.94 0.42
11:00am 316 9 15 92 77.9 30.05 75.4 29.94 0.42
11:05am 272 9 12 93 77.7 30.05 75.5 29.94 0.42
11:10am 334 9 12 93 77.9 30.05 75.7 29.94 0.42
11:15am 358 7 10 91 78.3 30.05 75.5 29.94 0.42
11:20am 320 8 14 89 78.4 30.05 74.9 29.94 0.42
11:25am 316 1 13 89 78.5 30.05 75.0 29.94 0.42
11:30am 334 5 13 88 78.9 30.05 75.0 29.94 0.42
11:35am 327 6 9 87 79.3 30.05 75.1 29.94 0.42
11:40am 353 4 14 86 79.4 30.05 74.9 29.94 0.42
11:45am 332 5 13 86 79.2 30.05 74.7 29.94 0.42
11:50am 335 14 20 92 78.4 30.10 75.9 29.94 0.47
11:55am 342 9 14 95 75.8 30.12 74.3 29.94 0.49
12:00pm 306 8 14 98 75.1 30.14 74.5 29.94 0.51
12:05pm 315 7 10 98 75.6 30.14 75.0 29.93 0.51
12:10pm 349 6 10 97 76.7 30.14 75.8 29.94 0.51
12:15pm 336 8 12 95 77.5 30.14 76.0 29.93 0.51
12:20pm 327 8 17 96 77.3 30.14 76.1 29.94 0.51
12:25pm 352 7 12 94 77.5 30.14 75.6 29.94 0.51
12:30pm 333 11 14 92 78.3 30.14 75.8 29.93 0.51
12:35pm 310 6 12 90 78.8 30.14 75.6 29.93 0.51
12:40pm 357 3 15 89 79.4 30.14 75.9 29.93 0.51
12:45pm 329 11 15 85 80.1 30.14 75.2 29.93 0.51
12:50pm 341 13 17 84 80.3 30.14 75.0 29.93 0.51
12:55pm 338 7 14 81 81.2 30.14 74.8 29.92 0.51
1:00pm 353 8 14 81 81.4 30.14 75.0 29.93 0.51
1:05pm 340 3 16 82 81.3 30.14 75.3 29.93 0.51
1:10pm 319 6 16 79 81.1 30.14 74.0 29.92 0.51
1:15pm 357 18 18 80 81.8 30.14 75.0 29.93 0.51
1:20pm 357 10 18 78 81.9 30.14 74.4 29.93 0.51
1:25pm 325 13 15 79 81.6 30.14 74.5 29.93 0.51
1:30pm 352 19 19 81 80.9 30.14 74.5 29.93 0.51
1:35pm 0 10 22 83 78.7 30.14 73.1 29.94 0.51
1:40pm 11 8 22 85 77.6 30.14 72.7 29.94 0.51
1:45pm 0 7 16 86 76.9 30.14 72.4 29.94 0.51
1:50pm 0 5 16 86 76.7 30.14 72.2 29.94 0.51
1:55pm 19 7 18 88 76.3 30.14 72.5 29.94 0.51
2:00pm 359 8 18 89 75.8 30.14 72.3 29.94 0.51
2:05pm 359 7 12 89 75.6 30.14 72.1 29.94 0.51
2:10pm 0 3 12 90 75.5 30.14 72.4 29.95 0.51
2:15pm 358 4 13 93 75.3 30.14 73.1 29.95 0.51
2:20pm 339 4 13 94 75.2 30.14 73.4 29.94 0.51
2:25pm 21 3 10 93 75.6 30.14 73.4 29.94 0.51
2:30pm 0 10 11 92 76.0 30.14 73.5 29.94 0.51
2:35pm 13 6 10 90 76.6 30.14 73.5 29.93 0.51
2:40pm 14 7 14 88 77.0 30.14 73.2 29.94 0.51
2:45pm 1 7 12 87 77.5 30.14 73.3 29.93 0.51
2:50pm 29 9 15 84 78.0 30.14 72.8 29.94 0.51
2:55pm 25 6 17 82 78.3 30.14 72.4 29.93 0.51
3:00pm 358 7 17 83 79.1 30.14 73.5 29.93 0.51
3:05pm 0 5 17 80 79.9 30.14 73.2 29.93 0.51
3:10pm 354 6 17 80 79.9 30.14 73.2 29.93 0.51
3:15pm 0 7 16 81 79.6 30.14 73.3 29.93 0.51
3:20pm 3 8 16 82 79.6 30.14 73.6 29.94 0.51
3:25pm 0 2 12 81 79.5 30.14 73.2 29.93 0.51
3:30pm 358 13 14 81 79.4 30.14 73.1 29.93 0.51
3:35pm 358 10 14 82 79.8 30.14 73.8 29.93 0.51
3:40pm 354 10 17 79 80.1 30.14 73.0 29.93 0.51
3:45pm 359 15 18 80 79.4 30.14 72.7 29.94 0.51
3:50pm 0 11 18 81 78.9 30.14 72.6 29.93 0.51
3:55pm 0 3 11 81 78.8 30.14 72.5 29.94 0.51
4:00pm 359 11 12 79 79.3 30.14 72.2 29.94 0.51
4:05pm 7 9 12 78 80.0 30.14 72.5 29.93 0.51
4:10pm 0 8 17 78 79.9 30.14 72.4 29.93 0.51
4:15pm 30 12 16 78 79.5 30.14 72.0 29.93 0.51
4:20pm 6 5 16 79 79.0 30.14 71.9 29.93 0.51
4:25pm 8 11 15 79 79.1 30.14 72.0 29.93 0.51
4:30pm 352 6 15 78 79.1 30.14 71.7 29.93 0.51
4:35pm 1 3 13 76 79.5 30.14 71.3 29.93 0.51
4:40pm 358 7 13 77 79.6 30.14 71.8 29.93 0.51
4:45pm 264 2 10 75 80.3 30.14 71.7 29.93 0.51
4:50pm 9 9 12 75 80.3 30.14 71.7 29.93 0.51
4:55pm 107 7 11 76 80.2 30.14 72.0 29.93 0.51
5:00pm 19 8 13 74 80.4 30.14 71.4 29.93 0.51
5:05pm 5 7 16 74 80.2 30.14 71.2 29.93 0.51
5:10pm 0 9 16 75 80.1 30.14 71.5 29.93 0.51
5:15pm 58 7 12 75 79.7 30.14 71.1 29.92 0.51
5:20pm 357 8 12 76 79.5 30.14 71.3 29.92 0.51
5:25pm 356 6 13 77 79.2 30.14 71.4 29.92 0.51
5:30pm 350 5 13 75 80.0 30.14 71.4 29.92 0.51
5:35pm 8 5 10 74 80.5 30.14 71.5 29.92 0.51
5:40pm 13 7 13 73 80.6 30.14 71.2 29.92 0.51
5:45pm 0 4 11 75 79.9 30.14 71.3 29.92 0.51
5:50pm 20 5 11 76 79.4 30.14 71.2 29.92 0.51
5:55pm 0 2 10 77 79.0 30.14 71.2 29.92 0.51
6:00pm 0 5 10 77 79.2 30.14 71.4 29.92 0.51
6:05pm 358 6 12 76 79.1 30.14 70.9 29.92 0.51
6:10pm 1 6 12 77 79.1 30.14 71.3 29.92 0.51
6:15pm 346 5 10 76 79.3 30.14 71.1 29.92 0.51
6:20pm 355 10 13 75 79.6 30.14 71.0 29.92 0.51
6:25pm 13 2 11 75 79.5 30.14 70.9 29.92 0.51
6:30pm 0 1 11 75 79.5 30.14 70.9 29.92 0.51
6:35pm 359 2 8 74 80.0 30.14 71.0 29.93 0.51
6:40pm 357 4 10 74 79.9 30.14 70.9 29.92 0.51
6:45pm 0 4 11 75 79.8 30.14 71.2 29.93 0.51
6:50pm 0 10 11 75 79.8 30.14 71.2 29.92 0.51
6:55pm 0 8 12 75 79.4 30.14 70.8 29.92 0.51
7:00pm 0 5 12 74 79.4 30.14 70.4 29.93 0.51
7:05pm 359 4 9 74 79.2 30.14 70.2 29.93 0.51
7:10pm 0 7 9 75 79.0 30.14 70.4 29.93 0.51
7:15pm 350 3 8 76 78.8 30.14 70.6 29.93 0.51
7:20pm 358 7 8 76 78.7 30.14 70.5 29.94 0.51
7:25pm 356 5 7 77 78.4 30.14 70.6 29.94 0.51
7:30pm 346 5 8 78 78.0 30.14 70.6 29.94 0.51
7:35pm 351 7 7 79 77.7 30.14 70.7 29.94 0.51
7:40pm 358 9 9 79 77.4 30.14 70.4 29.94 0.51
7:45pm 344 6 10 80 77.1 30.14 70.5 29.94 0.51
7:50pm 0 7 10 80 77.0 30.14 70.4 29.95 0.51
7:55pm 0 4 9 80 76.8 30.14 70.2 29.95 0.51
8:00pm 0 1 9 80 76.6 30.14 70.0 29.94 0.51
8:05pm 0 4 7 81 76.4 30.14 70.1 29.95 0.51
8:10pm 0 3 7 81 76.2 30.14 69.9 29.94 0.51
8:15pm 0 3 7 82 76.0 30.14 70.1 29.95 0.51
8:20pm 0 6 7 82 75.8 30.14 69.9 29.94 0.51
8:25pm 0 4 6 82 75.6 30.14 69.7 29.95 0.51
8:30pm 0 0 7 82 75.6 30.14 69.7 29.95 0.51
8:35pm 355 4 8 82 75.4 30.14 69.5 29.95 0.51
8:40pm 0 0 8 82 75.3 30.14 69.4 29.96 0.51
8:45pm 352 6 7 82 75.4 30.14 69.5 29.95 0.51
8:50pm 0 4 9 83 75.2 30.14 69.7 29.95 0.51
8:55pm 0 4 4 83 75.0 30.14 69.5 29.96 0.51
9:00pm 0 4 6 83 74.9 30.14 69.4 29.96 0.51
9:05pm 0 3 6 83 74.8 30.14 69.3 29.96 0.51
9:10pm 356 4 6 83 74.8 30.14 69.3 29.96 0.51
9:15pm 0 4 6 83 74.8 30.14 69.3 29.96 0.51
9:20pm 0 2 6 83 74.8 30.14 69.3 29.96 0.51
9:25pm 0 2 5 83 74.8 30.14 69.3 29.96 0.51
9:30pm 0 4 5 83 74.7 30.14 69.2 29.96 0.51
