Huntsville Daily Tabular Data (National Space Science and Technology Center)
[Select Refresh to Update]
8/7/08
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Dew Point Barom SL DailyRain
° mph mph % °F in °F in in
12:00am 293 6 7 73 83.6 25.85 74.0 30.03 0.00
12:05am 300 5 7 74 83.5 25.85 74.3 30.03 0.00
12:10am 267 3 5 74 83.2 25.85 74.1 30.03 0.00
12:15am 273 3 5 75 82.8 25.85 74.1 30.03 0.00
12:20am 275 1 5 76 82.5 25.85 74.2 30.03 0.00
12:25am 288 3 5 75 82.6 25.85 73.9 30.03 0.00
12:30am 257 4 4 76 82.4 25.85 74.1 30.03 0.00
12:35am 257 3 4 77 82.1 25.85 74.2 30.03 0.00
12:40am 274 3 5 77 81.8 25.85 73.9 30.02 0.00
12:45am 245 4 5 77 81.7 25.85 73.8 30.02 0.00
12:50am 270 4 5 78 81.6 25.85 74.1 30.03 0.00
12:55am 263 3 5 78 81.6 25.85 74.1 30.03 0.00
1:00am 263 1 3 77 81.6 25.85 73.7 30.03 0.00
1:05am 264 1 3 78 81.5 25.85 74.0 30.02 0.00
1:10am 263 3 3 78 81.3 25.85 73.8 30.02 0.00
1:15am 263 3 4 78 81.2 25.85 73.7 30.02 0.00
1:20am 263 4 4 78 81.2 25.85 73.7 30.02 0.00
1:25am 246 4 5 78 81.2 25.85 73.7 30.02 0.00
1:30am 248 3 4 78 81.2 25.85 73.7 30.02 0.00
1:35am 250 3 5 77 81.3 25.85 73.4 30.02 0.00
1:40am 238 3 5 78 81.2 25.85 73.7 30.02 0.00
1:45am 265 2 5 78 81.1 25.85 73.6 30.02 0.00
1:50am 260 4 5 78 81.2 25.85 73.7 30.02 0.00
1:55am 247 2 6 78 81.1 25.85 73.6 30.02 0.00
2:00am 272 3 5 78 80.9 25.85 73.4 30.02 0.00
2:05am 245 3 5 78 80.8 25.85 73.3 30.01 0.00
2:10am 248 1 4 78 80.6 25.85 73.1 30.02 0.00
2:15am 294 1 3 78 80.6 25.85 73.1 30.02 0.00
2:20am 294 1 2 80 80.5 25.85 73.8 30.01 0.00
2:25am 233 2 5 80 80.2 25.85 73.5 30.01 0.00
2:30am 176 2 4 82 79.9 25.85 73.9 30.01 0.00
2:35am 151 0 3 83 79.5 25.85 73.9 30.01 0.00
2:40am 151 0 2 83 79.2 25.85 73.6 30.01 0.00
2:45am 151 2 2 84 78.9 25.85 73.7 30.01 0.00
2:50am 115 3 3 86 78.5 25.85 74.0 30.01 0.00
2:55am 99 2 3 87 78.2 25.85 74.0 30.00 0.00
3:00am 99 0 3 87 77.9 25.85 73.7 30.01 0.00
3:05am 99 0 2 88 77.7 25.85 73.9 30.01 0.00
3:10am 334 0 2 88 77.5 25.85 73.7 30.00 0.00
3:15am 334 0 1 88 77.4 25.85 73.6 30.00 0.00
3:20am 334 0 0 88 77.4 25.85 73.6 30.00 0.00
3:25am 334 0 0 88 77.3 25.85 73.5 30.00 0.00
3:30am 334 2 2 90 77.1 25.85 73.9 29.99 0.00
3:35am 334 1 3 90 76.9 25.85 73.7 30.00 0.00
3:40am 334 0 2 90 76.8 25.85 73.6 30.00 0.00
3:45am 334 1 2 90 76.8 25.85 73.6 30.00 0.00
3:50am 334 0 1 89 77.0 25.85 73.5 30.00 0.00
3:55am 334 1 2 89 77.1 25.85 73.6 30.00 0.00
4:00am 334 3 3 90 77.2 25.85 74.0 30.00 0.00
4:05am 193 2 3 89 77.2 25.85 73.7 30.01 0.00
4:10am 197 1 4 89 77.2 25.85 73.7 30.01 0.00
4:15am 197 3 4 89 77.1 25.85 73.6 30.00 0.00
4:20am 197 3 4 89 77.1 25.85 73.6 30.00 0.00
4:25am 209 4 5 90 77.0 25.85 73.8 30.00 0.00
4:30am 210 2 4 89 77.0 25.85 73.5 30.00 0.00
4:35am 214 3 4 90 76.9 25.85 73.7 30.00 0.00
4:40am 215 3 4 90 76.9 25.85 73.7 30.00 0.00
4:45am 286 0 5 90 76.9 25.85 73.7 30.00 0.00
4:50am 274 4 4 90 76.9 25.85 73.7 30.00 0.00
4:55am 242 1 4 91 76.8 25.85 74.0 30.00 0.00
5:00am 242 0 3 91 76.6 25.85 73.8 30.01 0.00
5:05am 242 1 2 91 76.4 25.85 73.6 30.00 0.00
5:10am 272 2 4 92 76.4 25.85 73.9 30.01 0.00
5:15am 282 3 3 92 76.5 25.85 74.0 30.01 0.00
5:20am 258 0 5 92 76.5 25.85 74.0 30.01 0.00
5:25am 258 2 3 92 76.5 25.85 74.0 30.01 0.00
5:30am 258 3 3 92 76.3 25.85 73.8 30.01 0.00
5:35am 258 2 4 93 76.2 25.85 74.0 30.01 0.00
5:40am 258 1 2 93 76.1 25.85 73.9 30.01 0.00
5:45am 258 2 3 93 76.1 25.85 73.9 30.02 0.00
5:50am 258 2 3 93 76.1 25.85 73.9 30.02 0.00
5:55am 258 3 4 93 76.0 25.85 73.8 30.02 0.00
6:00am 258 2 4 94 75.9 25.85 74.1 30.02 0.00
6:05am 267 4 4 94 75.9 25.85 74.1 30.02 0.00
6:10am 262 3 4 93 76.0 25.85 73.8 30.02 0.00
6:15am 262 2 3 93 76.0 25.85 73.8 30.02 0.00
6:20am 262 3 4 94 76.0 25.85 74.2 30.01 0.00
6:25am 262 2 4 93 76.0 25.85 73.8 30.01 0.00
6:30am 262 3 4 93 76.0 25.85 73.8 30.02 0.00
6:35am 262 3 4 93 76.0 25.85 73.8 30.01 0.00
6:40am 242 2 5 93 76.0 25.85 73.8 30.01 0.00
6:45am 237 4 4 93 76.1 25.85 73.9 30.01 0.00
6:50am 280 3 5 92 76.2 25.85 73.7 30.02 0.00
6:55am 241 3 5 91 76.5 25.85 73.7 30.02 0.00
7:00am 267 2 5 91 76.8 25.85 74.0 30.02 0.00
7:05am 271 1 5 91 77.0 25.85 74.2 30.02 0.00
7:10am 288 4 6 89 77.4 25.85 73.9 30.02 0.00
7:15am 294 2 7 88 77.7 25.85 73.9 30.02 0.00
7:20am 276 2 5 87 77.9 25.85 73.7 30.02 0.00
7:25am 289 1 5 87 78.0 25.85 73.8 30.02 0.00
7:30am 278 3 4 86 78.3 25.85 73.8 30.02 0.00
7:35am 276 1 4 86 78.4 25.85 73.9 30.02 0.00
7:40am 276 3 3 86 78.6 25.85 74.1 30.02 0.00
7:45am 0 3 6 84 78.9 25.85 73.7 30.02 0.00
7:50am 354 0 5 84 79.3 25.85 74.0 30.02 0.00
7:55am 317 3 5 83 79.6 25.85 74.0 30.02 0.00
8:00am 328 0 4 82 80.2 25.85 74.2 30.02 0.00
8:05am 328 1 2 81 80.8 25.85 74.4 30.02 0.00
8:10am 328 3 3 80 81.3 25.85 74.5 30.02 0.00
8:15am 318 1 3 80 81.7 25.85 74.9 30.02 0.00
8:20am 69 2 3 79 82.2 25.85 75.0 30.01 0.00
8:25am 72 1 4 78 82.7 25.85 75.1 30.01 0.00
8:30am 72 1 3 78 82.9 25.85 75.3 30.02 0.00
8:35am 328 1 3 77 83.1 25.85 75.1 30.02 0.00
8:40am 328 0 2 77 83.6 25.85 75.6 30.02 0.00
8:45am 328 1 2 76 84.2 25.85 75.8 30.02 0.00
8:50am 323 3 4 75 84.6 25.85 75.8 30.01 0.00
8:55am 279 4 6 75 84.5 25.85 75.7 30.01 0.00
9:00am 273 2 5 75 84.3 25.85 75.5 30.00 0.00
9:05am 293 4 7 76 84.0 25.85 75.6 30.00 0.00
9:10am 327 3 4 75 84.2 25.85 75.4 30.00 0.00
9:15am 300 2 7 75 84.5 25.85 75.7 30.00 0.00
9:20am 285 5 7 74 84.9 25.85 75.7 30.00 0.00
9:25am 330 2 7 73 85.4 25.85 75.8 30.00 0.00
9:30am 259 3 4 72 85.9 25.85 75.8 30.00 0.00
9:35am 193 3 4 71 86.1 25.85 75.6 29.99 0.00
9:40am 187 1 6 71 85.7 25.85 75.2 29.99 0.00
9:45am 309 2 6 71 86.0 25.85 75.5 29.99 0.00
9:50am 262 3 4 69 86.6 25.85 75.2 29.99 0.00
9:55am 289 3 6 70 86.6 25.85 75.7 29.99 0.00
10:00am 270 3 5 69 87.1 25.85 75.7 29.99 0.00
10:05am 246 1 4 68 87.2 25.85 75.4 30.00 0.00
10:10am 259 4 7 68 87.1 25.85 75.3 30.00 0.00
10:15am 235 3 6 68 87.3 25.85 75.5 30.00 0.00
10:20am 226 5 6 68 87.0 25.85 75.2 30.01 0.00
10:25am 282 6 10 70 86.3 25.85 75.4 30.01 0.00
10:30am 325 3 7 69 86.5 25.85 75.1 30.01 0.00
10:35am 274 6 10 69 86.3 25.85 74.9 30.01 0.00
10:40am 228 3 9 70 85.5 25.85 74.6 30.01 0.00
10:45am 260 3 8 70 85.6 25.85 74.7 30.01 0.00
10:50am 230 5 7 72 85.5 25.85 75.4 30.01 0.00
10:55am 253 5 8 73 84.9 25.85 75.3 30.01 0.00
11:00am 290 7 9 74 84.4 25.85 75.2 30.00 0.00
11:05am 282 7 9 74 84.5 25.85 75.3 30.00 0.00
11:10am 265 9 11 75 84.2 25.85 75.4 30.01 0.00
11:15am 287 8 12 76 83.8 25.85 75.4 30.02 0.00
11:20am 298 6 11 77 83.6 25.85 75.6 30.02 0.00
11:25am 285 10 12 77 83.6 25.85 75.6 30.02 0.00
11:30am 292 8 14 79 83.4 25.85 76.2 30.02 0.00
11:35am 313 12 35 88 78.6 25.87 74.8 30.05 0.02
11:40am 339 11 35 97 72.1 25.89 71.2 30.05 0.04
11:45am 339 11 24 100 70.1 25.91 70.1 30.05 0.06
11:50am 314 23 27 100 69.2 25.95 69.2 30.06 0.10
11:55am 312 14 30 100 68.8 26.00 68.8 30.05 0.15
12:00pm 337 17 27 100 68.6 26.00 68.6 30.05 0.15
12:05pm 346 17 24 100 68.5 26.01 68.5 30.05 0.16
12:10pm 347 13 27 100 68.6 26.02 68.6 30.04 0.17
12:15pm 342 14 21 100 68.7 26.04 68.7 30.04 0.19
12:20pm 0 13 21 100 68.8 26.06 68.8 30.04 0.21
12:25pm 3 10 21 100 68.7 26.07 68.7 30.04 0.22
12:30pm 353 9 16 100 68.7 26.08 68.7 30.03 0.23
12:35pm 3 11 15 100 68.8 26.09 68.8 30.03 0.24
12:40pm 348 2 15 100 69.0 26.09 69.0 30.03 0.24
12:45pm 11 10 15 100 69.2 26.10 69.2 30.02 0.25
12:50pm 22 4 13 100 69.5 26.10 69.5 30.01 0.25
12:55pm 56 4 10 100 69.6 26.10 69.6 30.01 0.25
1:00pm 53 3 8 100 69.7 26.10 69.7 30.00 0.25
1:05pm 22 7 8 100 69.8 26.10 69.8 30.00 0.25
1:10pm 54 5 8 100 70.1 26.10 70.1 29.99 0.25
1:15pm 42 3 7 100 70.3 26.10 70.3 29.99 0.25
1:20pm 68 3 8 100 70.8 26.10 70.8 29.98 0.25
1:25pm 354 1 6 100 71.5 26.10 71.5 29.98 0.25
1:30pm 10 3 6 100 72.2 26.10 72.2 29.98 0.25
1:35pm 76 3 7 100 72.6 26.10 72.6 29.98 0.25
1:40pm 343 3 6 100 73.2 26.10 73.2 29.97 0.25
1:45pm 6 3 7 100 73.6 26.10 73.6 29.97 0.25
1:50pm 49 6 8 100 73.9 26.10 73.9 29.97 0.25
1:55pm 63 5 8 100 74.1 26.10 74.1 29.97 0.25
2:00pm 17 1 7 100 74.3 26.10 74.3 29.97 0.25
2:05pm 343 5 6 100 74.7 26.10 74.7 29.98 0.25
2:10pm 18 4 8 99 74.8 26.10 74.5 29.98 0.25
8/6/08
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Dew Point Barom SL DailyRain
° mph mph % °F in °F in in
11:20am 298 10 14 61 88.9 25.85 73.7 30.13 0.00
11:25am 296 7 12 63 88.8 25.85 74.6 30.13 0.00
11:30am 267 4 9 62 89.3 25.85 74.6 30.13 0.00
11:35am 359 9 12 63 89.0 25.85 74.8 30.13 0.00
11:40am 322 8 10 63 89.1 25.85 74.9 30.13 0.00
11:45am 354 10 15 63 89.3 25.85 75.1 30.13 0.00
11:50am 321 4 13 61 89.1 25.85 73.9 30.12 0.00
11:55am 241 6 11 58 89.2 25.85 72.5 30.12 0.00
12:00pm 236 11 12 59 89.4 25.85 73.2 30.12 0.00
12:05pm 233 5 13 61 89.3 25.85 74.1 30.12 0.00
12:10pm 269 7 14 60 89.3 25.85 73.6 30.12 0.00
12:15pm 236 5 15 61 89.0 25.85 73.8 30.12 0.00
12:20pm 303 8 11 60 89.3 25.85 73.6 30.12 0.00
12:25pm 227 8 11 58 89.9 25.85 73.2 30.11 0.00
12:30pm 288 8 13 57 90.0 25.85 72.7 30.11 0.00
12:35pm 283 4 9 58 90.4 25.85 73.6 30.11 0.00
12:40pm 266 7 13 58 90.4 25.85 73.6 30.11 0.00
12:45pm 252 6 13 58 90.6 25.85 73.8 30.10 0.00
12:50pm 296 5 11 56 90.7 25.85 72.9 30.10 0.00
12:55pm 294 10 10 56 91.4 25.85 73.5 30.11 0.00
1:00pm 324 5 12 57 91.5 25.85 74.1 30.10 0.00
1:05pm 293 3 11 56 91.6 25.85 73.7 30.10 0.00
1:10pm 269 11 11 56 91.5 25.85 73.6 30.10 0.00
1:15pm 248 6 13 58 90.9 25.85 74.1 30.10 0.00
1:20pm 306 5 10 55 91.3 25.85 72.9 30.10 0.00
1:25pm 288 4 13 57 91.5 25.85 74.1 30.10 0.00
1:30pm 268 7 9 55 91.9 25.85 73.4 30.10 0.00
1:35pm 304 4 21 56 91.6 25.85 73.7 30.09 0.00
1:40pm 283 7 11 55 91.8 25.85 73.3 30.09 0.00
1:45pm 317 10 13 55 92.2 25.85 73.7 30.09 0.00
1:50pm 297 9 11 53 92.8 25.85 73.2 30.09 0.00
1:55pm 292 5 11 54 92.7 25.85 73.6 30.09 0.00
2:00pm 301 5 11 55 92.0 25.85 73.5 30.09 0.00
2:05pm 312 8 13 55 92.2 25.85 73.7 30.09 0.00
2:10pm 263 6 12 53 92.3 25.85 72.7 30.09 0.00
2:15pm 285 4 7 53 92.2 25.85 72.6 30.09 0.00
2:20pm 288 9 15 52 92.8 25.85 72.6 30.09 0.00
2:25pm 270 8 13 53 92.4 25.85 72.8 30.09 0.00
2:30pm 249 8 12 52 92.5 25.85 72.3 30.08 0.00
2:35pm 309 4 10 53 92.5 25.85 72.9 30.08 0.00
2:40pm 205 9 10 52 93.1 25.85 72.9 30.07 0.00
2:45pm 311 5 14 53 93.2 25.85 73.5 30.08 0.00
2:50pm 239 6 12 52 93.2 25.85 73.0 30.08 0.00
2:55pm 232 6 13 52 92.8 25.85 72.6 30.07 0.00
3:00pm 288 7 11 51 93.1 25.85 72.3 30.08 0.00
3:05pm 293 4 13 51 92.7 25.85 71.9 30.07 0.00
3:10pm 238 9 13 50 93.2 25.85 71.8 30.07 0.00
3:15pm 266 5 12 51 92.9 25.85 72.1 30.07 0.00
3:20pm 304 7 12 51 92.7 25.85 71.9 30.07 0.00
3:25pm 299 4 10 49 93.6 25.85 71.6 30.06 0.00
3:30pm 295 4 10 50 93.8 25.85 72.4 30.06 0.00
3:35pm 326 9 13 51 94.0 25.85 73.1 30.06 0.00
3:40pm 232 1 10 50 94.4 25.85 72.9 30.06 0.00
3:45pm 297 10 14 49 94.6 25.85 72.5 30.06 0.00
3:50pm 298 8 11 49 94.6 25.85 72.5 30.05 0.00
3:55pm 287 3 10 49 94.6 25.85 72.5 30.05 0.00
4:00pm 266 4 10 49 94.3 25.85 72.2 30.05 0.00
4:05pm 319 4 12 48 94.0 25.85 71.3 30.05 0.00
4:10pm 258 5 6 48 94.5 25.85 71.8 30.05 0.00
4:15pm 226 3 10 50 94.1 25.85 72.6 30.05 0.00
4:20pm 296 8 11 50 93.9 25.85 72.5 30.04 0.00
4:25pm 287 4 11 49 94.2 25.85 72.1 30.04 0.00
4:30pm 277 2 11 47 94.5 25.85 71.2 30.04 0.00
4:35pm 329 3 10 47 94.3 25.85 71.0 30.04 0.00
4:40pm 284 7 11 48 94.1 25.85 71.4 30.03 0.00
4:45pm 324 6 12 49 94.0 25.85 71.9 30.03 0.00
4:50pm 253 4 10 49 94.2 25.85 72.1 30.03 0.00
4:55pm 282 11 13 49 93.8 25.85 71.8 30.03 0.00
5:00pm 299 5 11 49 93.9 25.85 71.9 30.02 0.00
5:05pm 307 8 11 49 94.4 25.85 72.3 30.02 0.00
5:10pm 299 11 13 48 94.5 25.85 71.8 30.02 0.00
5:15pm 335 3 11 48 94.5 25.85 71.8 30.02 0.00
5:20pm 302 4 6 48 94.8 25.85 72.1 30.02 0.00
5:25pm 288 5 9 49 94.7 25.85 72.6 30.02 0.00
5:30pm 299 5 13 48 94.4 25.85 71.7 30.02 0.00
5:35pm 302 8 11 50 94.2 25.85 72.7 30.02 0.00
5:40pm 255 4 10 50 93.8 25.85 72.4 30.02 0.00
5:45pm 236 12 12 50 93.8 25.85 72.4 30.01 0.00
5:50pm 293 4 13 51 93.2 25.85 72.4 30.02 0.00
5:55pm 283 4 12 51 93.1 25.85 72.3 30.01 0.00
6:00pm 283 7 11 51 93.2 25.85 72.4 30.01 0.00
6:05pm 273 6 11 52 93.2 25.85 73.0 30.01 0.00
6:10pm 255 4 10 52 92.5 25.85 72.3 30.01 0.00
6:15pm 238 5 10 53 92.2 25.85 72.6 30.02 0.00
6:20pm 271 5 11 53 92.0 25.85 72.4 30.01 0.00
6:25pm 244 10 10 53 92.0 25.85 72.4 30.01 0.00
6:30pm 279 8 11 53 92.0 25.85 72.4 30.01 0.00
6:35pm 273 11 11 53 92.3 25.85 72.7 30.02 0.00
6:40pm 271 10 11 53 92.0 25.85 72.4 30.01 0.00
6:45pm 273 7 11 54 91.8 25.85 72.8 30.02 0.00
6:50pm 255 6 11 54 91.4 25.85 72.4 30.02 0.00
6:55pm 277 8 12 55 91.3 25.85 72.9 30.02 0.00
7:00pm 251 8 9 55 91.1 25.85 72.7 30.02 0.00
7:05pm 282 10 10 55 90.9 25.85 72.5 30.02 0.00
7:10pm 279 7 10 55 90.6 25.85 72.2 30.02 0.00
7:15pm 246 5 10 55 90.3 25.85 72.0 30.02 0.00
7:20pm 277 5 8 56 90.0 25.85 72.2 30.02 0.00
7:25pm 271 4 10 57 89.8 25.85 72.5 30.02 0.00
7:30pm 253 5 8 58 89.6 25.85 72.9 30.02 0.00
7:35pm 255 5 9 58 89.4 25.85 72.7 30.02 0.00
7:40pm 274 6 8 58 89.2 25.85 72.5 30.02 0.00
7:45pm 253 6 11 59 89.0 25.85 72.8 30.02 0.00
7:50pm 258 5 8 59 88.8 25.85 72.6 30.02 0.00
7:55pm 259 5 7 60 88.6 25.85 72.9 30.02 0.00
8:00pm 245 6 8 60 88.5 25.85 72.9 30.02 0.00
8:05pm 233 6 8 60 88.3 25.85 72.7 30.02 0.00
8:10pm 245 3 8 61 88.3 25.85 73.2 30.02 0.00
8:15pm 242 3 8 61 88.1 25.85 73.0 30.02 0.00
8:20pm 240 3 6 61 87.9 25.85 72.8 30.03 0.00
8:25pm 248 4 7 61 87.8 25.85 72.7 30.03 0.00
8:30pm 250 4 6 61 87.6 25.85 72.5 30.03 0.00
8:35pm 274 4 6 62 87.5 25.85 72.9 30.03 0.00
8:40pm 253 6 7 62 87.4 25.85 72.8 30.04 0.00
8:45pm 273 4 7 62 87.2 25.85 72.6 30.04 0.00
8:50pm 251 7 8 62 87.1 25.85 72.5 30.03 0.00
8:55pm 262 6 9 62 87.0 25.85 72.4 30.03 0.00
9:00pm 247 9 10 63 86.8 25.85 72.7 30.04 0.00
9:05pm 255 5 9 63 86.7 25.85 72.6 30.04 0.00
9:10pm 280 4 8 63 86.6 25.85 72.5 30.04 0.00
9:15pm 260 5 9 63 86.5 25.85 72.4 30.04 0.00
9:20pm 273 5 9 64 86.6 25.85 73.0 30.04 0.00
9:25pm 262 8 9 64 86.3 25.85 72.7 30.04 0.00
9:30pm 248 9 10 65 86.2 25.85 73.1 30.04 0.00
9:35pm 265 6 11 65 86.0 25.85 72.9 30.04 0.00
9:40pm 272 7 10 65 85.9 25.85 72.8 30.05 0.00
9:45pm 250 7 10 65 85.7 25.85 72.6 30.04 0.00
9:50pm 258 6 9 66 85.6 25.85 72.9 30.05 0.00
9:55pm 258 6 9 67 85.4 25.85 73.2 30.05 0.00
10:00pm 278 7 10 67 85.3 25.85 73.1 30.05 0.00
10:05pm 278 4 9 67 85.2 25.85 73.0 30.05 0.00
10:10pm 279 8 9 68 85.2 25.85 73.5 30.05 0.00
10:15pm 239 6 9 68 85.2 25.85 73.5 30.05 0.00
10:20pm 251 7 10 68 85.0 25.85 73.3 30.05 0.00
10:25pm 264 4 7 69 85.0 25.85 73.7 30.04 0.00
10:30pm 294 4 8 69 84.9 25.85 73.6 30.04 0.00
10:35pm 270 6 7 68 85.1 25.85 73.4 30.05 0.00
10:40pm 272 5 8 69 85.0 25.85 73.7 30.05 0.00
10:45pm 285 4 8 69 84.8 25.85 73.5 30.04 0.00
10:50pm 301 4 7 70 84.8 25.85 73.9 30.04 0.00
10:55pm 296 1 9 70 84.9 25.85 74.0 30.03 0.00
11:00pm 293 3 6 70 84.9 25.85 74.0 30.04 0.00
11:05pm 310 6 7 70 84.8 25.85 73.9 30.04 0.00
11:10pm 275 4 6 70 84.6 25.85 73.7 30.04 0.00
11:15pm 260 6 8 71 84.4 25.85 74.0 30.04 0.00
11:20pm 286 6 7 72 84.0 25.85 74.0 30.04 0.00
11:25pm 296 4 7 72 84.0 25.85 74.0 30.04 0.00
11:30pm 279 2 9 72 83.9 25.85 73.9 30.03 0.00
11:35pm 304 5 7 73 83.9 25.85 74.3 30.03 0.00
11:40pm 301 4 7 73 84.0 25.85 74.4 30.03 0.00
11:45pm 278 4 6 73 83.9 25.85 74.3 30.03 0.00
11:50pm 293 5 7 73 83.8 25.85 74.2 30.03 0.00
11:55pm 279 3 5 73 83.6 25.85 74.0 30.03 0.00
8/7/08
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Dew Point Barom SL DailyRain
° mph mph % °F in °F in in
12:00am 292 0 2 84 80.8 25.85 75.5 30.10 0.00
12:05am 292 0 1 84 80.5 25.85 75.2 30.11 0.00
12:10am 292 0 1 85 80.3 25.85 75.4 30.11 0.00
12:15am 315 0 2 86 80.1 25.85 75.5 30.11 0.00
12:20am 315 0 2 87 79.9 25.85 75.7 30.11 0.00
12:25am 315 1 3 88 79.7 25.85 75.8 30.11 0.00
12:30am 202 0 2 87 79.4 25.85 75.2 30.11 0.00
12:35am 202 0 1 87 79.2 25.85 75.0 30.10 0.00
12:40am 202 1 2 88 79.1 25.85 75.2 30.10 0.00
12:45am 180 2 4 90 78.9 25.85 75.7 30.10 0.00
12:50am 180 2 4 90 78.7 25.85 75.5 30.10 0.00
12:55am 180 1 2 90 78.6 25.85 75.4 30.10 0.00
1:00am 180 2 3 89 78.6 25.85 75.1 30.09 0.00
1:05am 180 2 4 88 78.6 25.85 74.8 30.10 0.00
1:10am 270 2 5 84 78.9 25.85 73.7 30.10 0.00
1:15am 292 2 5 82 79.5 25.85 73.5 30.10 0.00
1:20am 292 3 5 81 79.9 25.85 73.6 30.10 0.00
1:25am 315 3 6 80 80.2 25.85 73.5 30.10 0.00
1:30am 292 4 7 79 80.4 25.85 73.3 30.10 0.00
1:35am 315 4 8 79 80.5 25.85 73.4 30.11 0.00
1:40am 315 2 6 79 80.5 25.85 73.4 30.11 0.00
1:45am 315 3 5 79 80.3 25.85 73.2 30.11 0.00
1:50am 338 2 6 80 80.2 25.85 73.5 30.11 0.00
1:55am 315 2 4 80 80.0 25.85 73.3 30.10 0.00
2:00am 315 2 5 80 79.8 25.85 73.1 30.11 0.00
2:05am 315 2 5 80 79.8 25.85 73.1 30.10 0.00
2:10am 270 2 5 80 79.8 25.85 73.1 30.11 0.00
2:15am 270 2 5 80 79.7 25.85 73.0 30.10 0.00
2:20am 270 2 4 80 79.7 25.85 73.0 30.10 0.00
2:25am 292 1 4 80 79.5 25.85 72.8 30.10 0.00
2:30am 315 2 4 80 79.5 25.85 72.8 30.10 0.00
2:35am 315 3 4 80 79.4 25.85 72.7 30.09 0.00
2:40am 338 3 5 80 79.2 25.85 72.5 30.09 0.00
2:45am 338 3 5 81 79.0 25.85 72.7 30.09 0.00
2:50am 315 2 6 81 79.0 25.85 72.7 30.09 0.00
2:55am 315 2 6 81 79.2 25.85 72.9 30.09 0.00
3:00am 292 2 5 80 79.4 25.85 72.7 30.09 0.00
3:05am 270 3 4 81 79.4 25.85 73.1 30.09 0.00
3:10am 270 3 4 82 79.2 25.85 73.2 30.09 0.00
3:15am 225 2 4 82 78.9 25.85 72.9 30.09 0.00
3:20am 225 2 2 82 78.6 25.85 72.6 30.09 0.00
3:25am 225 1 2 84 78.5 25.85 73.3 30.09 0.00
3:30am 225 1 2 85 78.2 25.85 73.3 30.09 0.00
3:35am 225 2 2 85 77.9 25.85 73.0 30.09 0.00
3:40am 225 1 2 85 77.8 25.85 72.9 30.09 0.00
3:45am 225 1 2 85 77.7 25.85 72.8 30.09 0.00
3:50am 225 2 3 85 77.7 25.85 72.8 30.09 0.00
3:55am 225 2 3 86 77.7 25.85 73.2 30.09 0.00
4:00am 225 1 2 85 77.7 25.85 72.8 30.09 0.00
4:05am 225 1 2 86 77.7 25.85 73.2 30.09 0.00
4:10am 225 0 2 86 77.6 25.85 73.1 30.09 0.00
4:15am 292 2 3 86 77.6 25.85 73.1 30.09 0.00
4:20am 315 1 2 85 77.7 25.85 72.8 30.09 0.00
4:25am 315 1 2 85 77.6 25.85 72.7 30.10 0.00
4:30am 315 2 3 85 77.5 25.85 72.6 30.10 0.00
4:35am 315 2 4 86 77.4 25.85 72.9 30.10 0.00
4:40am 315 1 3 85 77.5 25.85 72.6 30.10 0.00
4:45am 315 2 4 86 77.4 25.85 72.9 30.11 0.00
4:50am 315 1 3 86 77.4 25.85 72.9 30.11 0.00
4:55am 315 2 5 86 77.3 25.85 72.8 30.10 0.00
5:00am 202 3 5 87 77.2 25.85 73.0 30.10 0.00
5:05am 202 3 4 87 77.0 25.85 72.8 30.10 0.00
5:10am 202 3 4 88 76.9 25.85 73.1 30.11 0.00
5:15am 248 4 7 90 76.7 25.85 73.5 30.11 0.00
5:20am 225 5 8 91 76.5 25.85 73.7 30.11 0.00
5:25am 225 5 7 93 76.3 25.85 74.1 30.11 0.00
5:30am 248 5 7 93 76.3 25.85 74.1 30.12 0.00
5:35am 225 4 6 93 76.2 25.85 74.0 30.12 0.00
5:40am 248 4 7 94 76.1 25.85 74.3 30.12 0.00
5:45am 225 5 7 94 76.0 25.85 74.2 30.12 0.00
5:50am 225 5 7 94 76.0 25.85 74.2 30.12 0.00
5:55am 248 4 6 93 76.1 25.85 73.9 30.12 0.00
6:00am 225 3 5 93 76.2 25.85 74.0 30.12 0.00
6:05am 202 3 5 93 76.5 25.85 74.3 30.12 0.00
6:10am 202 1 2 92 76.7 25.85 74.2 30.13 0.00
6:15am 202 1 3 91 77.2 25.85 74.4 30.12 0.00
6:20am 202 0 2 90 77.6 25.85 74.4 30.13 0.00
6:25am 225 1 2 89 78.1 25.85 74.6 30.13 0.00
6:30am 225 2 4 87 78.6 25.85 74.4 30.14 0.00
6:35am 225 1 3 86 79.0 25.85 74.5 30.13 0.00
6:40am 292 2 4 84 79.6 25.85 74.3 30.13 0.00
6:45am 292 2 3 83 80.1 25.85 74.5 30.13 0.00
6:50am 292 2 4 82 80.4 25.85 74.4 30.13 0.00
6:55am 315 1 4 82 80.9 25.85 74.9 30.13 0.00
7:00am 315 1 3 80 81.1 25.85 74.3 30.13 0.00
7:05am 338 2 4 79 81.6 25.85 74.5 30.13 0.00
7:10am 338 2 3 78 82.4 25.85 74.9 30.13 0.00
7:15am 292 1 3 77 82.9 25.85 75.0 30.13 0.00
